Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Specificatio
| Modellum | AL4-30(novum exemplar) | AL4-20(novum exemplar) |
| Capacitas | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Pondus netum | 25.5 kg | 24 chiliogrammata |
| Pondus decollationis | Septuaginta chiliogrammata | 55 chiliogrammata |
| Fistula: | Octo fistulae altae pressionis | Octo fistulae altae pressionis |
| Latitudo aspersionis | Octo-Decem metra | VII-IX minuta |
| Efficacia aspersionis | XII-XV hectareae/hora | 9-12 hectareae/hora |
| Fluxus pulveris | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Tempus volatus | Decem minuta | Decem minuta |
| Celeritas spargendi | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Batteria | Accumulator callidus 14S 28000 mAh | Accumulator callidus 14S 22000 mAh |
| Caricator | Caricator callidus 3000W 60A | Caricator callidus 3000W 60A |
| Resistentia venti | Decem metri per secundum | Decem metri per secundum |
| Altitudo volatus | 0-60 metra | 0-60 metra |
| Radius volatus | 0-1500 metra | 0-1500 metra |
| Magnitudo diffusionis | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Magnitudo plicata | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm(0.37方) |
| Magnitudo fasciculi | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Pondus compactum | 120 chiliogrammata | 85 chiliogrammata |
Praecedens: Vasculum Ferreum Medicamentorum Yaoda Hlj Optime Venditum, Agricultura Sinensis, Chemica Agriculturae Automata Deinde: Certificatum IOS 10 20 Litrae Agri Fumigator Dron De Fumigacion Drone ad Agriculturam