| Res | AL4-30 |
| Capacitas | 30L/30kg |
| Pondus netum | 25.5 kg |
| Pondus decollationis | Septuaginta chiliogrammata |
| Fistula | Duae fistulae centrifugae |
| Latitudo aspersionis | Octo-Decem metra |
| Efficacia aspersionis | XII-XV hectareae/hora |
| Fluxus pulveris | 3.5-4 L/min |
| Tempus volatus | Decem minuta |
| Celeritas spargendi | 0-10 m/s |
| Batteria | Accumulator callidus 14S 28000 mAh |
| Caricator | Caricator callidus 3000W 60A |
| Resistentia venti | Decem metri per secundum |
| Altitudo volatus | 0-60 metra |
| Radius volatus | 0-1500 metra |
| Magnitudo diffusionis | 2460*2530*655mm (±10mm) |
| Magnitudo plicata | 960*640*655mm (±10mm) |
Plura cognoscendi causa, quaeso nuntium relinque vel nobiscum per bullam whatsapp a dextra premendam communica.
Quam primum tibi respondebimus. Gratias tibi ago!