Res | AL4-20 |
Capacitas | 20L/20kg |
Pondus netum | 24 chiliogrammata |
Pondus decollationis | 55 chiliogrammata |
Fistula: | Duae fistulae centrifugae |
Latitudo aspersionis | VII-IX minuta |
Efficacia aspersionis | 9-12 hectareae/hora |
Fluxus pulveris | 3.5-4 L/min |
Tempus volatus | Decem minuta |
Celeritas spargendi | 0-10 m/s |
Batteria | Accumulator callidus 14S 22000 mAh |
Caricator | Caricator callidus 3000W 60A |
Resistentia venti | Decem metri per secundum |
Altitudo volatus | 0-60 metra |
Radius volatus | 0-1500 metra |
Magnitudo diffusionis | 2400*2460*630mm (±10mm) |
Magnitudo plicata | 955*640*630mm (±10mm) |
Plura cognoscendi causa, quaeso nuntium relinque vel nobiscum per bullam whatsapp a dextra premendam communica.
Quam primum tibi respondebimus. Gratias tibi ago!